Standings
FINAL POINT STANDINGS |
||||
| Rank | Team | Final Record | Points | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI Griffins | 12-4 | 1060 | Fantasy Bowl Champions |
| 2 | DAL Armadillos | 11-5 | 951 | Third Place Playoffs |
| 3 | KEY Longfellows | 12-4 | 921 | Fourth Place Playoffs |
| 4 | BOB Big Bang | 9-7 | 916 | Second Place Playoffs |
| 5 | MER Mustangs | 9-6 | 887 | Consolation Points Winner |
| 6 | HVV Violence | 8-7-1 | 846 | Consolation Bracket Winner |
| 7 | NCT Thorobreds | 5-9 | 802 | season done |
| 8 | MIA Muffdivers | 7-9 | 794 | Consolation Bracket Runner-Up |
| 9 | MIM Mud | 7-7-1 | 760 | season done |
| 10 | BOS Wildcats | 6-8 | 747 | season done |
| 11 | RIB Raptors | 4-12 | 707 | season done |
| 12 | SYR Blizzard | 6-9 | 676 | season done |
| 13 | OCD Beach Dudes | 5-11 | 665 | Ultimate Cellar Dweller |
| 14 | FFL Froglickers | 6-9 | 651 | season done |
DIVISION STANDINGS - FINAL REGULAR SEASON |
||||||
| Team | Overall Record |
Division Record |
Points For (rank) | Points Against (rank)* | Streak | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
C A P P E L L E T T I D I V I S I O N |
||||||
| BOB Big Bang | 8-6-0 | 5-3-0 | 707 (5) | 614 (13) | W1 | vs. KEY |
| HVV Violence | 7-7-0 | 6-2-0 | 704 (6) | 661 (t6) | W2 | vs. MIM |
| MIM Mud | 7-7-0 | 3-5-0 | 648 (8) | 646 (10) | L2 | vs. HVV |
| FFL Froglickers | 5-9-0 | 3-5-0 | 574 (12) | 628 (11) | L1 | vs. OCD |
| SYR Blizzard | 5-9-0 | 3-4-0 | 572 (13) | 760 (3) | L5 | vs. RIB |
E N G L E D I V I S I O N |
||||||
| KEY Longfellows | 12-2-0 | 5-1-0 | 771 (3) | 623 (12) | W1 | vs. BOB |
| DAL Armadillos | 10-4-0 | 5-1-0 | 740 (4) | 540 (14) | W4 | vs. PHI |
| BOS Wildcats | 6-8-0 | 2-4-0 | 631 (10) | 661 (t6) | L2 | done |
| RIB Raptors | 3-11-0 | 0-6-0 | 593 (11) | 837 (1) | L1 | vs. SYR |
P A T E R N O D I V I S I O N |
||||||
| PHI Griffins | 10-4-0 | 5-3-0 | 841 (1) | 690 (5) | W3 | vs. DAL |
| MER Mustangs | 9-5-0 | 5-3-0 | 794 (2) | 654 (t8) | W1 | vs. MIA |
| MIA Muffdivers | 6-8-0 | 3-5-0 | 685 (7) | 724 (4) | W1 | vs. MER |
| NCT Thorobreds | 5-9-0 | 4-4-0 | 638 (9) | 762 (2) | L1 | done |
| OCD Beach Dudes | 5-9-0 | 3-3-0 | 556 (14) | 654 (t8) | L1 | vs. FFL |
Division Winner |
Wild Card |
|||||
FINAL POINTS OVERALL & BROKEN DOWN BY POSITION |
|||||
| TEAM | Quarterbacks | Running Backs | Receivers* | Kickers | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB Big Bang | 126 | 379 | 310 | 101 | 916 |
| BOS Wildcats | 102 | 208 | 313 | 124 | 747 |
|
178 | 382 | 292 | 99 | 951 |
| FFL Frog Lickers | 125 | 236 | 167 | 123 | 651 |
| HVV Violence | 170 | 350 | 206 | 120 | 846 |
| KEY Longfellows | 203 | 298 | 318 | 102 | 921 |
|
196 | 296 | 273 | 122 | 887 |
|
84 | 378 | 222 | 110 | 794 |
| MIM Mud | 153 | 242 | 229 | 136 | 760 |
| NCT Thorobreds | 124 | 341 | 209 | 117 | 791 |
| OCD Dudes | 141 | 95 | 306 | 123 | 665 |
|
223 | 453 | 267 | 117 | 1060 |
| RIB Raptors | 85 | 212 | 293 | 117 | 707 |
| SYR Blizzard | 75 | 196 | 249 | 141 | 676 |
| *WRs and TEs | HIGH | LOW | |||