|
1997 Schedule Here is the Fantasy Football League Schedule for 1997. Each team will play the members of it's division twice and will play teams outside it's division according to strength of schedule based on last year's final standings. Teams listed in bold (left column) are responsible for calling their lineups in to the opposing team. |
![]() |
| WEEK | 1 | | | WEEK | 2 | | | WEEK | 3 | |||||||
| NK 107 | vs | MI 60 | | | NK 43 | vs | MR 27 | | | NK 50 | vs | MV 34 | ||||
| ND 18 | vs | NY 71 | | | NP 28 | vs | NY 43 | | | NY 40 | vs | WN 46 | ||||
| MR 57 | vs | NP 51 | | | MV 29 | vs | SY 40 | | | MR 29 | vs | PA 51 | ||||
| MV 29 | vs | RD 58 | | | WN 58 | vs | RD 24 | | | NP 41 | vs | CL 74 | ||||
| WN 14 | vs | PA 24 | | | DS 51 | vs | PA 53 | | | MI 19 | vs | DS 36 | ||||
| SY 74 | vs | DS 45 | | | MI 71 | vs | ND 33 | | | SY 47 | vs | RD 36 | ||||
| CL 31 | vs | KS 36 | | | KS 41 | vs | CL 36 | | | KS 22 | vs | ND 42 | ||||
| | | | | |||||||||||||
| WEEK | 4 | | | WEEK | 5 | | | WEEK | 6 | |||||||
| NK 46 | vs | WN 63 | | | MV 29 | vs | NK 52 | | | NK 38 | vs | KS 30 | ||||
| NY 55 | vs | DS 56 | | | WN 48 | vs | NY 26 | | | NY 59 | vs | ND 33 | ||||
| MR 54 | vs | CL 51 | | | MR 74 | vs | SY 21 | | | PA 30 | vs | MR 49 | ||||
| MV 68 | vs | KS 66 | | | PA 49 | vs | ND 19 | | | MV 36 | vs | NP 34 | ||||
| PA 56 | vs | RD 39 | | | CL 65 | vs | NP 45 | | | WN 36 | vs | MI 39 | ||||
| NP 30 | vs | ND 46 | | | MI 40 | vs | DS 75 | | | RD 41 | vs | SY 48 | ||||
| SY 64 | vs | MI 49 | | | KS 31 | vs | RD 32 | | | CL 53 | vs | DS 36 | ||||
| | | | | |||||||||||||
| WEEK | 7 | | | WEEK | 8 | | | WEEK | 9 | |||||||
| NK 30 | vs | CL 42 | | | NP 25 | vs | NK 56 | | | NK 27 | vs | NY 93 | ||||
| NY 16 | vs | SY 79 | | | NY 63 | vs | MI 71 | | | MR 35 | vs | RD 11 | ||||
| MR 24 | vs | WN 52 | | | MR 26 | vs | MV 19 | | | MV 69 | vs | CL 68 | ||||
| MV 25 | vs | PA 79 | | | WN 41 | vs | DS 47 | | | DS 16 | vs | WN 27 | ||||
| NP 38 | vs | KS 25 | | | CL 59 | vs | PA 76 | | | PA 76 | vs | SY 54 | ||||
| RD 11 | vs | MI 76 | | | SY 6 | vs | KS 39 | | | KS 41 | vs | NP 45 | ||||
| DS 52 | vs | ND 11 | | | ND 29 | vs | RD 19 | | | ND 21 | vs | MI 40 | ||||
| | | | | |||||||||||||
| WEEK | 10 | | | WEEK | 11 | | | WEEK | 12 | |||||||
| NP 39 | vs | NK 43 | | | KS 17 | vs | NK 30 | | | SY 44 | vs | NK 50 | ||||
| MI 41 | vs | NY 84 | | | PA 66 | vs | NY 28 | | | NY 48 | vs | MV 44 | ||||
| SY 69 | vs | MR 51 | | | DS 17 | vs | MR 42 | | | MI 45 | vs | MR 48 | ||||
| CL 18 | vs | MV 28 | | | NP 41 | vs | MV 27 | | | KS 20 | vs | WN 58 | ||||
| ND 24 | vs | WN 20 | | | WN 75 | vs | MI 48 | | | PA 49 | vs | NP 30 | ||||
| RD 31 | vs | PA 37 | | | ND 10 | vs | SY 32 | | | ND 31 | vs | CL 46 | ||||
| DS 11 | vs | KS 34 | | | RD 20 | vs | CL 41 | | | RD 40 | vs | DS 34 | ||||
| | | | | |||||||||||||
| WEEK | 13 | | | WEEK | 14 | | | wk 15, | 16 | & 17 | ||||||
| CL 11 | vs | NK 50 | | | WN 43 | vs | MV 38 | | | playoffs | | | |||||
| DS 19 | vs | NY 47 | | | RD 62 | vs | NP 53 | | | | | ||||||
| RD 30 | vs | MR 18 | | | CL 44 | vs | SY 58 | | | ALL | | | POINTS | ||||
| KS 48 | vs | MV 32 | | | DS 67 | vs | ND 44 | | | TEAMS | | | COUNT | ||||
| ND 24 | vs | WN 60 | | | NY 46 | vs | MR 31 | | | MUST | | | THRU | ||||
| SY 39 | vs | PA 74 | | | PA 80 | vs | NK 64 | | | SUBMIT | | | WEEK | ||||
| MI 80 | vs | NP 35 | | | MI 72 | vs | KS 36 | | | LINEUPS | | | 17 |
![]() All Rights Reserved |